Du kennst deine richtige Schuhgröße nicht?
Kein Problem. Wir haben eine Anleitung für dich erstellt, die zeigt, wie man für Damen und Herren die richtige Schuhgröße ermittelt. Für die Kinder ist sogar eine Schablone zum Ausdrucken und ermitteln der Schuhgröße dabei. Druckt der Umwelt zuliebe am besten nur die vierte Seite aus.

Videoanleitung Kinderfüße messen
Auf Instagram haben wir auch eine kurze Videoanleitung für euch erstellt, damit es noch verständlicher wird. Schaut gerne vorbei, sodass ihr ganz genau wisst, was zu tun ist.
Bei Fragen oder Problemen schreibt uns gerne und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns folgt.
Bekleidung: So misst du richtig.

Größentabellen
Schuhe Damen
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
36,0 | 3,5 | 5,0 | 22,1 cm | UK |
36,7 | 4,0 | 5,5 | 22,5 cm | UK |
37,3 | 4,5 | 6,0 | 22,9 cm | UK |
38,0 | 5,0 | 6,5 | 23,3 cm | UK |
38,7 | 5,5 | 7,0 | 23,8 cm | UK |
39,3 | 6,0 | 7,5 | 24,2 cm | UK |
40,0 | 6,5 | 8,0 | 24,6 cm | UK |
40,7 | 7,0 | 8,5 | 25,0 cm | UK |
41,3 | 7,5 | 9,0 | 25,5 cm | UK |
42,0 | 8,0 | 9,5 | 25,9 cm | UK |
42,7 | 8,5 | 10,0 | 26,3 cm | UK |
43,3 | 9,0 | 10,5 | 26,7 cm | UK |
44,0 | 9,5 | 11,0 | 27,1 cm | UK |
44,7 | 10,0 | 11,5 | 27,6 cm | UK |
45,3 | 10,5 | 12,0 | 28,0 cm | UK |
46,0 | 11,0 | 12,5 | 28,4 cm | UK |
46,7 | 11,5 | 13,0 | 28,8 cm | UK |
47,3 | 12,0 | 13,5 | 29,3 cm | UK |
48,0 | 12,5 | 14,0 | 29,7 cm | UK |
48,7 | 13,0 | 14,5 | 30,1 cm | UK |
49,3 | 13,5 | 15,0 | 30,5 cm | UK |
50,0 | 14,0 | 15,5 | 31,0 cm | UK |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
36,0 | 3,0 | 22,1 cm | UK | |
36,5 | 3,5 | 22,5 cm | UK | |
37,0 | 4,0 | 22,9 cm | UK | |
37,5 | 4,5 | 23,3 cm | UK | |
38,0 | 5,0 | 23,7 cm | UK | |
38,5 | 5,5 | 24,1 cm | UK | |
39,0 | 6,0 | 24,6 cm | UK | |
40,0 | 6,5 | 25,0 cm | UK | |
41,0 | 7,0 | 25,4 cm | UK | |
41,5 | 7,5 | 25,8 cm | UK | |
42,0 | 8,0 | 26,3 cm | UK | |
42,5 | 8,5 | 26,7 cm | UK | |
43,0 | 9,0 | 27,2 cm | UK |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
35,0 | 3,0 | 5,0 | 21,5 cm | US |
36,0 | 3,5 | 5,5 | 21,9 cm | US |
36,5 | 4,0 | 6,0 | 22,4 cm | US |
37,0 | 4,5 | 6,5 | 22,8 cm | US |
37,5 | 5,0 | 7,0 | 23,2 cm | US |
38,0 | 5,5 | 7,5 | 23,6 cm | US |
39,0 | 6,0 | 8,0 | 24,1 cm | US |
39,5 | 6,5 | 8,5 | 24,5 cm | US |
40,0 | 7,0 | 9,0 | 24,9 cm | US |
41,0 | 7,5 | 9,5 | 25,3 cm | US |
41,5 | 8,0 | 10,0 | 25,8 cm | US |
42,0 | 8,5 | 10,5 | 26,2 cm | US |
42,5 | 9,0 | 11,0 | 26,6 cm | US |
43,0 | 9,5 | 11,5 | 27,0 cm | US |
44,0 | 10,0 | 12,0 | 27,4 cm | US |
44,5 | 10,5 | 12,5 | 27,9 cm | US |
45,0 | 11,0 | 13,0 | 28,3 cm | US |
46,0 | 11,5 | 13,5 | 28,7 cm | US |
46,5 | 12,0 | 14,0 | 29,1 cm | US |
48,0 | 13,0 | 15,0 | 30,4 cm | US |
49,0 | 14,0 | 16,0 | 31,2 cm | US |
50,0 | 15,0 | 17,0 | 32,0 cm | US |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
33-34 | W2 | W4 | 20,0 cm | US |
34-35 | W3 | W5 | 21,0 cm | US |
36-37 | W4 | W6 | 22,0 cm | US |
37-38 | W5 | W7 | 23,0 cm | US |
38-39 | W6 | W8 | 24,0 cm | US |
39-40 | W7 | W9 | 25,0 cm | US |
41-12 | W8 | W10 | 26,0 cm | US |
42-43 | W9 | W11 | 27,0 cm | US |
43-44 | W10 | W12 | 28,0 cm | US |
45-46 | W11 | W13 | 29,0 cm | US |
46-47 | W12 | W14 | 30,0 cm | US |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
35,0 | 2,5 | 22,3 cm | UK | |
35,5 | 3,0 | 22,6 cm | UK | |
36,0 | 3,5 | 23,0 cm | UK | |
37,0 | 4,0 | 23,6 cm | UK | |
37,5 | 4,5 | 24,0 cm | UK | |
38,0 | 5,0 | 24,3 cm | UK | |
38,5 | 5,5 | 24,6 cm | UK | |
39,0 | 6,0 | 25,0 cm | UK | |
40,0 | 6,5 | 25,6 cm | UK | |
40,5 | 7,0 | 26,0 cm | UK | |
41,0 | 7,5 | 26,3 cm | UK | |
42,0 | 8,0 | 27,0 cm | UK | |
42,5 | 8,5 | 27,3 cm | UK | |
43,0 | 9,0 | 27,6 cm | UK | |
44,0 | 9,5 | 28,3 cm | UK | |
44,5 | 10,0 | 28,6 cm | UK | |
45,0 | 10,5 | 29,0 cm | UK | |
46,0 | 11,0 | 29,6 cm | UK |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
35,0 | 3,0 | 22,9 cm | UK | |
36,0 | 3,5 | 23,3 cm | UK | |
36,5 | 4,0 | 23,7 cm | UK | |
37,0 | 4,5 | 24,1 cm | UK | |
38,0 | 5,0 | 24,5 cm | UK | |
38,5 | 5,5 | 25,0 cm | UK | |
39,0 | 6,0 | 25,4 cm | UK | |
40,0 | 6,5 | 25,8 cm | UK | |
40,5 | 7,0 | 26,2 cm | UK | |
41,0 | 7,5 | 26,6 cm | UK | |
42,0 | 8,0 | 27,1 cm | UK |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
34,5 | 1,5 | 4,0 | 21,0 cm | US |
35,0 | 2,0 | 4,5 | 21,5 cm | US |
35,5 | 2,5 | 5,0 | 22,0 cm | US |
36,0 | 3,0 | 5,5 | 22,5 cm | US |
36,5 | 3,5 | 6,0 | 23,0 cm | US |
37,5 | 4,0 | 6,5 | 23,5 cm | US |
38,0 | 4,5 | 7,0 | 24,0 cm | US |
38,5 | 5,0 | 7,5 | 24,5 cm | US |
39,0 | 5,5 | 8,0 | 25,0 cm | US |
40,0 | 6,0 | 8,5 | 25,5 cm | US |
40,5 | 6,5 | 9,0 | 26,0 cm | US |
41,0 | 7,0 | 9,5 | 26,5 cm | US |
42,0 | 7,5 | 10,0 | 27,0 cm | US |
42,5 | 8,0 | 10,5 | 27,5 cm | US |
43,0 | 8,5 | 11,0 | 28,0 cm | US |
44,0 | 9,0 | 11,5 | 28,5 cm | US |
44,5 | 9,5 | 12,0 | 29,0 cm | US |
45,0 | 10,0 | 12,5 | 29,5 cm | US |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
34,5 | 2,0 | 4,5 | UK | |
35,0 | 2,5 | 5,0 | UK | |
35,5 | 3,0 | 5,5 | UK | |
36,0 | 3,5 | 6,0 | UK | |
37,0 | 4,0 | 6,5 | UK | |
37,5 | 4,5 | 7,0 | UK | |
38,0 | 5,0 | 7,5 | UK | |
38,5 | 5,5 | 8,0 | UK | |
39,0 | 6,0 | 8,5 | UK | |
40,0 | 6,5 | 9,0 | UK | |
40,5 | 7,0 | 9,5 | UK | |
41,0 | 7,5 | 10,0 | UK | |
42,0 | 8,0 | 10,5 | UK | |
42,5 | 8,5 | 11,0 | UK | |
43,0 | 9,0 | 11,5 | UK |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
35,5 | 3,0 | 5,5 | UK | |
36,0 | 3,5 | 6,0 | UK | |
37,0 | 4,0 | 6,5 | UK | |
37,5 | 4,5 | 7,0 | UK | |
38,0 | 5,0 | 7,5 | UK | |
38,5 | 5,5 | 8,0 | UK | |
39,0 | 6,0 | 8,5 | UK | |
40,0 | 6,5 | 9,0 | UK | |
40,5 | 7,0 | 9,5 | UK | |
41,0 | 7,5 | 10,0 | UK | |
42,0 | 8,0 | 10,5 | UK | |
42,5 | 8,5 | 11,0 | UK |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
36,0 | 3,0 | 6,0 | 23,0 cm | EU |
36,5 | 3,5 | 6,5 | 23,5 cm | EU |
37,0 | 4,0 | 7,0 | 24,0 cm | EU |
37,5 | 4,5 | 7,5 | 24,5 cm | EU |
38,0 | 5,0 | 8,0 | 25,0 cm | EU |
38,5 | 5,5 | 8,5 | 25,5 cm | EU |
39,0 | 6,0 | 9,0 | 26,0 cm | EU |
39,5 | 6,5 | 9,5 | 26,5 cm | EU |
40,0 | 7,0 | 10,0 | 27,0 cm | EU |
40,5 | 7,5 | 10,5 | 27,5 cm | EU |
41,0 | 8,0 | 11,0 | 28,0 cm | EU |
42,0 | 9,0 | 12,0 | 29,0 cm | EU |
43,0 | 10,0 | 13,0 | 30,0 cm | EU |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
34,5 | 2,5 | 5,0 | 21,5 cm | US |
35,0 | 3,0 | 5,5 | 22,0 cm | US |
36,0 | 3,5 | 6,0 | 22,5 cm | US |
36,5 | 4,0 | 6,5 | 23,0 cm | US |
37,0 | 4,5 | 7,0 | 23,5 cm | US |
38,0 | 5,0 | 7,5 | 24,0 cm | US |
38,5 | 5,5 | 8,0 | 24,5 cm | US |
39,0 | 6,0 | 8,5 | 25,0 cm | US |
40,0 | 6,5 | 9,0 | 25,5 cm | US |
40,5 | 7,0 | 9,5 | 26,0 cm | US |
41,0 | 7,5 | 10,0 | 26,5 cm | US |
42,0 | 8,0 | 10,5 | 27,0 cm | US |
42,5 | 8,5 | 11,0 | 27,5 cm | US |
43,0 | 9,0 | 11,5 | 28,0 cm | US |
44,0 | 9,5 | 12,0 | 28,5 cm | US |
44,5 | 10,0 | 12,5 | 29,0 cm | US |
45,0 | 10,5 | 13,0 | 29,5 cm | US |
46,0 | 11,0 | 13,5 | 30,0 cm | US |
47,0 | 12,0 | 14,0 | 31,0 cm | US |
48,0 | 13,0 | 14,5 | 32,0 cm | US |
49,0 | 14,0 | 15,0 | 33,0 cm | US |
50,0 | 15,0 | 15,5 | 34,0 cm | US |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
35,0 | 2,5 | 5,0 | 21,8 cm | UK |
35,5 | 3,0 | 5,5 | 22,3 cm | UK |
36,0 | 3,5 | 6,0 | 22,7 cm | UK |
37,0 | 4,0 | 6,5 | 23,1 cm | UK |
37,5 | 4,5 | 7,0 | 23,5 cm | UK |
38,0 | 5,0 | 7,5 | 24,0 cm | UK |
39,0 | 5,5 | 8,0 | 24,4 cm | UK |
39,5 | 6,0 | 8,5 | 24,8 cm | UK |
40,0 | 6,5 | 9,0 | 25,2 cm | UK |
41,0 | 7,0 | 9,5 | 25,7 cm | UK |
41,5 | 7,5 | 10,0 | 26,1 cm | UK |
42,0 | 8,0 | 10,5 | 26,5 cm | UK |
42,5 | 8,5 | 11,0 | 27,0 cm | UK |
43,0 | 9,0 | 11,5 | 27,3 cm | UK |
44,0 | 9,5 | 12,0 | 27,8 cm | UK |
44,5 | 10,0 | 12,5 | 28,2 cm | UK |
45,0 | 10,5 | 13,0 | 28,6 cm | UK |
Schuhe Herren
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
36,0 | 3,5 | 4,0 | 22,1 cm | UK |
36,7 | 4,0 | 4,5 | 22,5 cm | UK |
37,3 | 4,5 | 5,0 | 22,9 cm | UK |
38,0 | 5,0 | 5,5 | 23,3 cm | UK |
38,7 | 5,5 | 6,0 | 23,8 cm | UK |
39,3 | 6,0 | 6,5 | 24,2 cm | UK |
40,0 | 6,5 | 7,0 | 24,6 cm | UK |
40,7 | 7,0 | 7,5 | 25,0 cm | UK |
41,3 | 7,5 | 8,0 | 25,5 cm | UK |
42,0 | 8,0 | 8,5 | 25,9 cm | UK |
42,7 | 8,5 | 9,0 | 26,3 cm | UK |
43,3 | 9,0 | 9,5 | 26,7 cm | UK |
44,0 | 9,5 | 10,0 | 27,1 cm | UK |
44,7 | 10,0 | 10,5 | 27,6 cm | UK |
45,3 | 10,5 | 11,0 | 28,0 cm | UK |
46,0 | 11,0 | 11,5 | 28,4 cm | UK |
46,7 | 11,5 | 12,0 | 28,8 cm | UK |
47,3 | 12,0 | 12,5 | 29,3 cm | UK |
48,0 | 12,5 | 13,0 | 29,7 cm | UK |
48,7 | 13,0 | 13,5 | 30,1 cm | UK |
49,3 | 13,5 | 14,0 | 30,5 cm | UK |
50,0 | 14,0 | 14,5 | 31,0 cm | UK |
50,7 | 14,5 | 15,0 | 31,4 cm | UK |
51,3 | 15,0 | 16,0 | 31,8 cm | UK |
52,7 | 16,0 | 17,0 | 32,6 cm | UK |
53,3 | 17,0 | 18,0 | 33,5 cm | UK |
54,7 | 18,0 | 19,0 | 34,3 cm | UK |
55,7 | 19,0 | 20,0 | 35,2 cm | UK |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
39,0 | 6,0 | 24,6 cm | UK | |
40,0 | 6,5 | 25,0 cm | UK | |
41,0 | 7,0 | 25,4 cm | UK | |
41,5 | 7,5 | 25,8 cm | UK | |
42,0 | 8,0 | 26,3 cm | UK | |
42,5 | 8,5 | 26,7 cm | UK | |
43,0 | 9,0 | 27,2 cm | UK | |
44,0 | 9,5 | 27,6 cm | UK | |
45,0 | 10,0 | 28,0 cm | UK | |
45,5 | 10,5 | 28,5 cm | UK | |
46,0 | 11,0 | 28,9 cm | UK | |
46,5 | 11,5 | 29,3 cm | UK | |
47,0 | 12,0 | 29,8 cm | UK | |
47,5 | 12,5 | 30,2 cm | UK | |
48,0 | 13,0 | 30,6 cm | UK |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
35,0 | 3,0 | 3,0 | 21,5 cm | US |
36,0 | 3,5 | 3,5 | 21,9 cm | US |
36,5 | 4,0 | 4,0 | 22,4 cm | US |
37,0 | 4,5 | 4,5 | 22,8 cm | US |
37,5 | 5,0 | 5,0 | 23,2 cm | US |
38,0 | 5,5 | 5,5 | 23,6 cm | US |
39,0 | 6,0 | 6,0 | 24,1 cm | US |
39,5 | 6,5 | 6,5 | 24,5 cm | US |
40,0 | 7,0 | 7,0 | 24,9 cm | US |
41,0 | 7,5 | 7,5 | 25,3 cm | US |
41,5 | 8,0 | 8,0 | 25,8 cm | US |
42,0 | 8,5 | 8,5 | 26,2 cm | US |
42,5 | 9,0 | 9,0 | 26,6 cm | US |
43,0 | 9,5 | 9,5 | 27,0 cm | US |
44,0 | 10,0 | 10,0 | 27,4 cm | US |
44,5 | 10,5 | 10,5 | 27,9 cm | US |
45,0 | 11,0 | 11,0 | 28,3 cm | US |
46,0 | 11,5 | 11,5 | 28,7 cm | US |
46,5 | 12,0 | 12,0 | 29,1 cm | US |
48,0 | 13,0 | 13,0 | 30,4 cm | US |
49,0 | 14,0 | 14,0 | 31,2 cm | US |
50,0 | 15,0 | 15,0 | 32,0 cm | US |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
33-34 | M1 | M2 | 20,0 cm | US |
34-35 | M2 | M3 | 21,0 cm | US |
36-37 | M3 | M4 | 22,0 cm | US |
37-38 | M4 | M5 | 23,0 cm | US |
38-39 | M5 | M6 | 24,0 cm | US |
39-40 | M6 | M7 | 25,0 cm | US |
41-12 | M7 | M8 | 26,0 cm | US |
42-43 | M8 | M9 | 27,0 cm | US |
43-44 | M9 | M10 | 28,0 cm | US |
45-46 | M10 | M11 | 29,0 cm | US |
46-47 | M11 | M12 | 30,0 cm | US |
48-49 | M12 | M13 | 31,0 cm | US |
49-50 | M13 | M14 | 32,0 cm | US |
50-51 | M14 | M15 | 33,0 cm | US |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
39,5 | 6,0 | 7,0 | 25,0 cm | UK |
40,0 | 6,5 | 7,5 | 25,5 cm | UK |
41,0 | 7,0 | 8,0 | 26,0 cm | UK |
41,5 | 7,5 | 8,5 | 26,5 cm | UK |
42,0 | 8,0 | 9,0 | 27,0 cm | UK |
42,5 | 8,5 | 9,5 | 27,5 cm | UK |
43,0 | 9,0 | 10,0 | 28,0 cm | UK |
44,0 | 9,5 | 10,5 | 28,5 cm | UK |
44,5 | 10,0 | 11,0 | 29,0 cm | UK |
45,0 | 10,5 | 11,5 | 29,5 cm | UK |
46,0 | 11,0 | 12,0 | 30,0 cm | UK |
46,5 | 11,5 | 12,5 | 30,5 cm | UK |
47,0 | 12,0 | 13,0 | 31,0 cm | UK |
49,0 | 13,0 | 14,0 | 32,0 cm | UK |
50,0 | 14,0 | 15,0 | 32,5 cm | UK |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
38,0 | 5,0 | 24,5 cm | UK | |
38,5 | 5,5 | 25,0 cm | UK | |
39,0 | 6,0 | 25,4 cm | UK | |
40,0 | 6,5 | 25,8 cm | UK | |
40,5 | 7,0 | 26,2 cm | UK | |
41,0 | 7,5 | 26,6 cm | UK | |
42,0 | 8,0 | 27,1 cm | UK | |
42,5 | 8,5 | 27,5 cm | UK | |
43,0 | 9,0 | 27,9 cm | UK | |
44,0 | 9,5 | 28,4 cm | UK | |
44,5 | 10,0 | 28,8 cm | UK | |
45,0 | 10,5 | 29,2 cm | UK | |
46,0 | 11,0 | 29,6 cm | UK | |
46,5 | 11,5 | 30,0 cm | UK | |
47,0 | 12,0 | 30,5 cm | UK | |
48,0 | 12,5 | 30,9 cm | UK | |
48,5 | 13,0 | 31,3 cm | UK | |
49,5 | 14,0 | 32,2 cm | UK | |
51,0 | 15,0 | 33,0 cm | UK |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
34,5 | 1,5 | 4,0 | 21,0 cm | US |
35,0 | 2,0 | 4,5 | 21,5 cm | US |
35,5 | 2,5 | 5,0 | 22,0 cm | US |
36,0 | 3,0 | 5,5 | 22,5 cm | US |
36,5 | 3,5 | 6,0 | 23,0 cm | US |
37,5 | 4,0 | 6,5 | 23,5 cm | US |
38,0 | 4,5 | 7,0 | 24,0 cm | US |
38,5 | 5,0 | 7,5 | 24,5 cm | US |
39,0 | 5,5 | 8,0 | 25,0 cm | US |
40,0 | 6,0 | 8,5 | 25,5 cm | US |
40,5 | 6,5 | 9,0 | 26,0 cm | US |
41,0 | 7,0 | 9,5 | 26,5 cm | US |
42,0 | 7,5 | 10,0 | 27,0 cm | US |
42,5 | 8,0 | 10,5 | 27,5 cm | US |
43,0 | 8,5 | 11,0 | 28,0 cm | US |
44,0 | 9,0 | 11,5 | 28,5 cm | US |
44,5 | 9,5 | 12,0 | 29,0 cm | US |
45,0 | 10,0 | 12,5 | 29,5 cm | US |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
38,0 | 5,0 | 6,0 | UK | |
38,5 | 5,5 | 6,5 | UK | |
39,0 | 6,0 | 7,0 | UK | |
40,0 | 6,5 | 7,5 | UK | |
40,5 | 7,0 | 8,0 | UK | |
41,0 | 7,5 | 8,5 | UK | |
42,0 | 8,0 | 9,0 | UK | |
42,5 | 8,5 | 9,5 | UK | |
43,0 | 9,0 | 10,0 | UK | |
44,0 | 9,5 | 10,5 | UK | |
44,5 | 10,0 | 11,0 | UK | |
45,0 | 10,5 | 11,5 | UK | |
46,0 | 11,0 | 12,0 | UK | |
46,5 | 11,5 | 12,5 | UK | |
47,0 | 12,0 | 13,0 | UK | |
48,5 | 13,0 | 14,0 | UK | |
49,5 | 14,0 | 15,0 | UK | |
51,0 | 15,0 | 16,0 | UK |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
39,0 | 5,5 | 6,5 | 24,5 cm | EU |
39,5 | 6,0 | 7,0 | 25,0 cm | EU |
40,0 | 6,5 | 7,5 | 25,5 cm | EU |
41,0 | 7,0 | 8,0 | 26,0 cm | EU |
41,5 | 7,5 | 8,5 | 26,5 cm | EU |
42,0 | 8,0 | 9,0 | 27,0 cm | EU |
42,5 | 8,5 | 9,5 | 27,5 cm | EU |
43,0 | 9,0 | 10,0 | 28,0 cm | EU |
44,0 | 9,5 | 10,5 | 28,5 cm | EU |
45,0 | 10,0 | 11,0 | 29,0 cm | EU |
45,5 | 10,5 | 11,5 | 29,5 cm | EU |
46,0 | 11,0 | 12,0 | 30,0 cm | EU |
47,0 | 11,5 | 12,5 | 30,5 cm | EU |
47,5 | 12,0 | 13,0 | 31,0 cm | EU |
48,0 | 12,5 | 13,5 | 31,5 cm | EU |
48,5 | 13,0 | 14,0 | 32,0 cm | EU |
49,5 | 14,0 | 15,0 | 33,0 cm | EU |
50,5 | 15,0 | 16,0 | 34,0 cm | EU |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
34,5 | 2,5 | 3,5 | 21,5 cm | US |
35,0 | 3,0 | 4,0 | 22,0 cm | US |
36,0 | 3,5 | 4,5 | 22,5 cm | US |
36,5 | 4,0 | 5,0 | 23,0 cm | US |
37,0 | 4,5 | 5,5 | 23,5 cm | US |
38,0 | 5,0 | 6,0 | 24,0 cm | US |
38,5 | 5,5 | 6,5 | 24,5 cm | US |
39,0 | 6,0 | 7,0 | 25,0 cm | US |
40,0 | 6,5 | 7,5 | 25,5 cm | US |
40,5 | 7,0 | 8,0 | 26,0 cm | US |
41,0 | 7,5 | 8,5 | 26,5 cm | US |
42,0 | 8,0 | 9,0 | 27,0 cm | US |
42,5 | 8,5 | 9,5 | 27,5 cm | US |
43,0 | 9,0 | 10,0 | 28,0 cm | US |
44,0 | 9,5 | 10,5 | 28,5 cm | US |
44,5 | 10,0 | 11,0 | 29,0 cm | US |
45,0 | 10,5 | 11,5 | 29,5 cm | US |
46,0 | 11,0 | 12,0 | 30,0 cm | US |
47,0 | 12,0 | 13,0 | 31,0 cm | US |
48,0 | 13,0 | 14,0 | 32,0 cm | US |
49,0 | 14,0 | 15,0 | 33,0 cm | US |
50,0 | 15,0 | 16,0 | 34,0 cm | US |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
41,0 | 7,0 | 25,7 cm | UK | |
41,5 | 7,5 | 26,1 cm | UK | |
42,0 | 8,0 | 26,5 cm | UK | |
42,5 | 8,5 | 27,0 cm | UK | |
43,0 | 9,0 | 27,3 cm | UK | |
44,0 | 9,5 | 27,8 cm | UK | |
44,5 | 10,0 | 28,2 cm | UK | |
45,0 | 10,5 | 28,6 cm | UK | |
46,0 | 11,0 | 29,0 cm | UK | |
46,5 | 11,5 | 29,5 cm | UK | |
47,0 | 12,0 | 30,0 cm | UK |
Schuhe Kinder
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
16,0 | 0k | 1k | 8,1 cm | UK |
17,0 | 1k | 2k | 9,0 cm | UK |
18,0 | 2k | 3k | 9,8 cm | UK |
19,0 | 3k | 4k | 10,6 cm | UK |
20,0 | 4k | 5k | 11,5 cm | UK |
21,0 | 5k | 5,5k | 12,3 cm | UK |
22,0 | 5,5k | 6k | 12,8 cm | UK |
23,0 | 6k | 6,5k | 13,2 cm | UK |
23,5 | 6,5k | 7k | 13,6 cm | UK |
24,0 | 7k | 7,5k | 14,0 cm | UK |
25,0 | 7,5k | 8k | 14,5 cm | UK |
25,5 | 8k | 8,5k | 14,9 cm | UK |
26,0 | 8,5k | 9k | 15,3 cm | UK |
26,5 | 9k | 9,5k | 15,7 cm | UK |
27,0 | 9,5k | 10k | 16,1 cm | UK |
28,0 | 10k | 10,5k | 16,6 cm | UK |
28,5 | 10,5k | 11k | 17,0 cm | UK |
29,0 | 11k | 11,5k | 17,4 cm | UK |
30,0 | 11,5k | 12k | 17,8 cm | UK |
30,5 | 12k | 12,5k | 18,3 cm | UK |
31,0 | 12,5k | 13k | 18,7 cm | UK |
31,5 | 13k | 13,5k | 19,1 cm | UK |
32,0 | 13,5k | 1,0 | 19,5 cm | UK |
33,0 | 1,0 | 1,5 | 20,0 cm | UK |
33,5 | 1,5 | 2,0 | 20,4 cm | UK |
34,0 | 2,0 | 2,5 | 20,8 cm | UK |
35,0 | 2,5 | 3,0 | 21,2 cm | UK |
35,5 | 3,0 | 3,5 | 21,6 cm | UK |
36,0 | 3,5 | 4,0 | 22,1 cm | UK |
36,7 | 4,0 | 4,5 | 22,5 cm | UK |
37,3 | 4,5 | 5,0 | 22,9 cm | UK |
38,0 | 5,0 | 5,5 | 23,3 cm | UK |
38,7 | 5,5 | 6,0 | 23,8 cm | UK |
39,3 | 6,0 | 6,5 | 24,2 cm | UK |
40,0 | 6,5 | 7,0 | 24,6 cm | UK |
40,7 | 7,0 | 7,5 | 25,0 cm | UK |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
26,0 | 9,5 | 10C | 16,9 cm | US |
27,0 | 10,0 | 10,5C | 17,3 cm | US |
28,0 | 10,5 | 11C | 17,7 cm | US |
28,5 | 11,0 | 11,5C | 18,2 cm | US |
29,0 | 11,5 | 12C | 18,6 cm | US |
30,0 | 12,0 | 12,5C | 19,0 cm | US |
31,0 | 12,5 | 13C | 19,4 cm | US |
31,5 | 13,0 | 13,5C | 19,8 cm | US |
32,0 | 13,5 | 1Y | 20,3 cm | US |
33,0 | 1,0 | 1,5Y | 20,7 cm | US |
33,5 | 1,5 | 2Y | 21,1 cm | US |
34,0 | 2,0 | 2,5Y | 21,5 cm | US |
35,0 | 2,5 | 3Y | 22,0 cm | US |
35,5 | 3,0 | 3,5Y | 22,4 cm | US |
36,0 | 3,5 | 4Y | 22,8 cm | US |
37,0 | 4,0 | 4,5Y | 23,2 cm | US |
37,5 | 4,5 | 5Y | 23,6 cm | US |
38,0 | 5,0 | 5,5Y | 24,1 cm | US |
38,5 | 5,5 | 6Y | 24,5 cm | US |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
17-18 | 2 | C2 | 9,8 cm | US |
18-19 | 3 | C3 | 10,7 cm | US |
19-20 | 4 | C4 | 11,5 cm | US |
20-21 | 5 | C5 | 12,3 cm | US |
22-23 | 6 | C6 | 13,2 cm | US |
23-24 | 7 | C7 | 14 cm | US |
24-25 | 8 | C8 | 14,9 cm | US |
25-26 | 9 | C9 | 15,7 cm | US |
27-28 | 10 | C10 | 16,6 cm | US |
28-29 | 11 | C11 | 17,4 cm | US |
29-30 | 12 | C12 | 18,3 cm | US |
30-31 | 13 | C13 | 19,1 cm | US |
32-33 | 1 | J1 | 20 cm | US |
33-34 | 2 | J2 | 20,8 cm | US |
34-35 | 3 | J3 | 21,7 cm | US |
36-37 | 4 | J4 | 22,5 cm | US |
37-38 | 5 | J5 | 23,3 cm | US |
38-39 | 6 | J6 | 24,2 cm | US |
EU | UK | US | cm | Herstellergröße |
---|---|---|---|---|
19,0 | 3,0 | 4,0 | 11,4 cm | US |
20/21 | 4,0 | 5,0 | 12,1 cm | US |
22,0 | 5,0 | 6,0 | 13,0 cm | US |
23,0 | 6,0 | 7,0 | 14,0 cm | US |
24,0 | 7,0 | 8,0 | 14,6 cm | US |
25/26 | 8,0 | 9,0 | 15,6 cm | US |
27/28 | 9,0 | 10,0 | 16,5 cm | US |
29,0 | 10,0 | 11,0 | 17,1 cm | US |
